尿動力分析系統一套采購項目中標結果公示
發布者:振東招標 發布時間: 2020-04-24 15:06:00
深圳市振東招標代理有限公司受采購人的委托,就尿動力分析系統一套采購項目進行公開招標,本項目于2020年4月9日發布招標公告,采購主要標的為尿動力分析系統1套。經審核評標委員會評審意見,并經采購人于2020年4月24日確認,現將中標結果公布如下: | ||||||
一、項目名稱:尿動力分析系統一套采購項目 | ||||||
二、項目編號:0868-1944ZD929H | ||||||
三、投標報價及資格審查 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 資格審查 | |||
1 | 南昌市康亨貿易有限公司 | ¥896,000.00 | 合格 | |||
2 | 天蔭醫療科技(深圳)有限公司 | ¥899,000.00 | 合格 | |||
3 | 深圳市德旭醫療器械有限公司 | ¥889,000.00 | 合格 | |||
四、中標候選人名單 | ||||||
1 | 南昌市康亨貿易有限公司 | |||||
2 | 深圳市德旭醫療器械有限公司 | |||||
五、確定中標人 | ||||||
中標人名稱:南昌市康亨貿易有限公司 | ||||||
中標金額:人民幣捌拾玖萬陸仟元整(¥896,000.00) | ||||||
中標人地址:江西省南昌市進賢縣泉嶺鄉學前路67號 | ||||||
六、主要中標標的情況 | ||||||
序號 | 標的名稱 | 數量 | 單位 | 規格型號 | 單價(元) | 交貨期 |
1 | 尿動力學分析裝置 | 1 | 套 | 萊博瑞GBS002 | ¥480,000.00 | 45天 |
2 | Ho:YAG激光治療機 | 1 | 套 | 瑞科恩Ho:YAG | ¥416,000.00 | |
七、評標委員會成員名單 | ||||||
1、李建新;2、葉仕鋒;3、鄔旭群;4、熊軼;5、方羿。 | ||||||
八、采購人信息 | ||||||
名 稱:深圳市薩米醫療中心 | ||||||
聯系方式:吳工 0755-21589999 | ||||||
地 址:深圳市坪山區坪山街道金牛西路1號 | ||||||
九、采購代理機構信息 | ||||||
名 稱:深圳市振東招標代理有限公司 | ||||||
地 址:深圳市羅湖區桂圓街道老圍社區紅寶路139號蔡屋圍金龍大廈1003、1006房 | ||||||
十、公告期限:一個工作日或三日,以后到者為準。 | ||||||
深圳市振東招標代理有限公司 | ||||||
2020年4月24日 |
相關鏈接 | |
---|---|
標題 | 發布時間 |
尿動力分析系統一套采購項目 | 2020-04-09 18:52:04 |